WELCOME HOME TO YOUR DOWNTOWN CARY ONE-LEVEL LIFESTYLE! THIS CAREFULLY UPDATED CLASSIC RANCH ANSWERS YOUR SEARCH FOR AN IDEAL OPPORTUNITY TO CALL DOWNTOWN CARY HOME. OPEN KITCHEN & DINING AREAS (PLUS - THE ABILITY TO OPEN UP THE FAMILY ROOM TO THE SPACE), THREE BEDROOMS (ONE WITH PRIVATE BATH) AND AN AMAZING 17X24 DETACHED METAL WORKSHOP (BUILT/INSTALLED IN 2022!) OFFERS POTENTIAL FOR AN AT-HOME OFFICE/STUDIO/GAME ROOM! THE LOCATION IS SUPERB - CLOSE ENOUGH TO WALK AND FAR ENOUGH TO NOT BE INCONVENIENCED WITH ALL THE ACTIVITY DOWNTOWN CARY HAS TO OFFER. THE PROPERTY IS VACANT AND READY FOR NEW OWNERS - WONDERFUL TENANTS THAT KEEP A GREAT HOME! FLOOR PLAN, DISCLOSURES, SURVEY & WORKSHOP PLANS IN MLS DOCS.
| MLS # | 10189539 |
|---|---|
| Listing Type | For Lease |
| Style | House |
| Status | Active |
| Year | 1966 |
| Days On Site | 81 |
| Listing Provided By | LPT Realty, LLC | Keith Bliss |
| Bed(s) | 3 |
|---|---|
| Bath(s) | 2 Total |
| SQ Feet | 1,460 |
| Story(s) | 1 |
| Zoning | R12 |
| Acreage | 0.30 |
| Interior Features | Master Downstairs |
|---|---|
| Heating Yes / No | Yes |
| Cooling Yes / No | Yes |
| Cooling | Central Air |
| Laundry Features | In Carport, See Remarks |
| Rooms Total | 7 |
| Roof | Shingle |
|---|---|
| Foundation Details | Crawlspace |
| Construction Materials | Aluminum Siding, Block, Brick, Vinyl Siding |
| Garage Yes / No | No |
|---|
| Sewer | Public Sewer |
|---|
| Tax Assessed Value | 450687 |
|---|---|
| Tax Legal Description | Lo18 Meadowmont |
| Tax Year | 2026 |
| Tax Map Number | 18 |
| Accessibility Features | No |
|---|
| State | NC |
|---|---|
| County | Wake |
| City | Cary |
| Zip Code | 27511 |
| Area | Wake |
| Community Name | Montclair |
| School District | Wake - Cary High |
| Elementary School | Wake - Cary Elementary |
| High School | Wake - Cary High |
| Listing VS Median (in Montclair) | |
Price: $649,995 low | high Med: $199,450 sqft: 1,460 low | high Med: 1,361 $ / sqft: $445 low | high Med: $150 On site: 81 low | high Med: 93 | |
| State | NC |
|---|---|
| County | Wake |
| City | Cary |
| Zip Code | 27511 |
| Area | Wake |
| Community Name | Montclair |
| School District | Wake - Cary High |
| Elementary School | Wake - Cary Elementary |
| High School | Wake - Cary High |
| Listing VS Median (in Montclair) | |
Price: $649,995 low | high Med: $199,450 sqft: 1,460 low | high Med: 1,361 $ / sqft: $445 low | high Med: $150 On site: 81 low | high Med: 93 | |